TAHUN 2024
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKU | LEKIU | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 | 16 | 14 | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 | 71 | ||
| 2 | TUH | TUAH | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 16 | 16 | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | 70 | ||
| 3 | JBT | JEBAT | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 67 | ||
| 4 | LKR | LEKIR | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 14 | 12 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 65 | ||
| JUMLAH BESAR | 32 | 27 | 30 | 16 | 17 | 17 | 17 | 139 | 28 | 29 | 26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 134 | 60 | 56 | 56 | 33 | 34 | 34 | 34 | 273 | ||||
